
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/1767
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Trần Bảo, Long | vi |
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Trần Bảo, Long | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn, Hoàng | vi |
dc.date.accessioned | 2021-11-14T13:39:31Z | - |
dc.date.available | 2021-11-14T13:39:31Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/1767 | - |
dc.description.abstract | THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI . CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ. Tên đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật cắt gan do ung thư tế bào gan sau nút động mạch gan”. Mã số: 62720125; Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng. Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Bảo Long. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà nội. Những kết luận mới của luận án:. + Tỉ lệ hoại tử u trung bình của nghiên cứu là 68.5±31.07%, nhóm bệnh nhân được nút động mạch gan 1 lần chiếm 54.3% có tỉ lệ hoại tử u cao hơn nhóm nút 1 lần nhưng không có ý nghĩa thống kê.. + Kết quả xa: tỉ lệ tái phát sau mổ là 26.1%, tỉ lệ chết chiếm 15.2% (chết do tái phát sau mổ 13%, chết do suy gan sau mổ 2.2%). Thời gian sống thêm trung bình sau mổ tính đến thời điểm kết thúc nghiên cứu là 44±2.75 tháng, tỉ lệ sống thêm 1 năm, 2 năm và 3 năm sau mổ là 88.6%, 85.9% và 80.9%.. + Các yếu tố làm tăng tỉ lệ tái phát sau mổ: nồng độ albumin trước mổ thấp, nồng độ αFP cao trước mổ, kích thước khối u lớn >5cm, có nhân vệ tinh quanh khối u chính hay không, khối u hoại tử hoàn toàn hay không hoàn toàn, nồng độ αFP cao sau mổ >20ng/mL.. + Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian sống thêm và xác suất sống thêm sau mổ gồm: nồng độ αFP cao trước hoặc sau mổ, kích thước khối u trên 5cm, có nhân vệ tinh quanh khối u chính.. NGƯỜI HƯỚNG DẪN PGS.TS. Trần Bảo Long NGHIÊN CỨU SINH Nguyễn Hoàng . | vi |
dc.description.abstract | THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI . CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ. Tên đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật cắt gan do ung thư tế bào gan sau nút động mạch gan”. Mã số: 62720125; Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng. Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Bảo Long. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà nội. Những kết luận mới của luận án:. + Tỉ lệ hoại tử u trung bình của nghiên cứu là 68.5±31.07%, nhóm bệnh nhân được nút động mạch gan 1 lần chiếm 54.3% có tỉ lệ hoại tử u cao hơn nhóm nút 1 lần nhưng không có ý nghĩa thống kê.+ Kết quả xa: tỉ lệ tái phát sau mổ là 26.1%, tỉ lệ chết chiếm 15.2% (chết do tái phát sau mổ 13%, chết do suy gan sau mổ 2.2%). Thời gian sống thêm trung bình sau mổ tính đến thời điểm kết thúc nghiên cứu là 44±2.75 tháng, tỉ lệ sống thêm 1 năm, 2 năm và 3 năm sau mổ là 88.6%, 85.9% và 80.9%.+ Các yếu tố làm tăng tỉ lệ tái phát sau mổ: nồng độ albumin trước mổ thấp, nồng độ αFP cao trước mổ, kích thước khối u lớn >5cm, có nhân vệ tinh quanh khối u chính hay không, khối u hoại tử hoàn toàn hay không hoàn toàn, nồng độ αFP cao sau mổ >20ng/mL.. + Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian sống thêm và xác suất sống thêm sau mổ gồm: nồng độ αFP cao trước hoặc sau mổ, kích thước khối u trên 5cm, có nhân vệ tinh quanh khối u chính NGƯỜI HƯỚNG DẪN PGS.TS. Trần Bảo Long NGHIÊN CỨU SINH Nguyễn Hoàng . | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | 62720125 | vi |
dc.subject | Ngoại tiêu hóa | vi |
dc.title | Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật cắt gan do ung thư tế bào gan sau nút động mạch gan | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
316_NGUYENHOANHG-LA.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.66 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
316_NguyenHoang-tt.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 825.87 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.