
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/1987
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS. Nguyễn Vĩnh, Ngọc | vi |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Nga | vi |
dc.date.accessioned | 2021-11-14T13:42:58Z | - |
dc.date.available | 2021-11-14T13:42:58Z | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/1987 | - |
dc.description.abstract | Những kết luận mới của luận án:. 1/ Đây nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam sử dụng siêu âm Doppler năng lượng 7 khớp theo thang điểm US7 đánh giá mức độ hoạt động và theo dõi hiệu quả điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp.. 2/ Các kết luận mới của luận án: Tại vị trí các khớp MCP II, MCP III, PIP II, PIP III, MTP II, MTP V: tỉ lệ viêm màng hoạt dịch trên siêu âm theo thang điểm US7 (89,1%; 79,7%; 87,5%; 88,3%; 78,1%; 74,2%) cao hơn tỉ lệ sưng hoặc đau khớp trên lâm sàng (34,3%; 32,8%; 37,5%; 30,5%; 25,0%; 16,4%) (p<0,001). Tỉ lệ bào mòn xương trên siêu âm theo thang điểm US7 (40,6%) cao hơn X-quang (11,7%) (p<0,05). Tỉ lệ viêm màng hoạt dịch dưới lâm sàng tại 7 khớp (2,8% - 18,1%), tỉ lệ này cao nhất ở khớp cổ tay (18,1%). Tổng điểm GSUS, PDUS tương quan tuyến tính với: DAS28- CRP, SDAI, CDAI. Với r = 0,37- 0,55 (p< 0,001). Xác định độ nhậy, độ đặc hiệu của siêu âm, siêu âm Doppler năng lượng 7 khớp theo thang điểm US7 trong đánh giá mức độ hoạt động bệnh: tại điểm cắt GSUS: 9 điểm (độ nhạy: 91,89%, độ đặc hiệu: 72,22%); tại điểm cắt PDUS: 6 điểm (độ nhạy: 87,84%, độ đặc hiệu: 74,07%). Tổng điểm GSUS, PDUS theo thang điểm US7: thay đổi nhanh hơn, nhậy hơn so với DAS28 (p< 0,001) khi theo dõi hiệu quả điều trị sau 03 tháng và 06 tháng.. | vi |
dc.description.abstract | New conclusions of the thesis:. 1 / This is the first study in Vietnam using 7-joint power Doppler ultrasound on the US7 score to evaluate the disease activity and treatment effectiveness of rheumatoid arthritis.. 2 / New conclusions of the thesis: At the positions of MCP II, MCP III, PIP II, PIP III, MTP II, MTP V joints: the rate of synovitis on the US7 score (89.1%; 79.7%; 87.5%; 88.3%; 78.1%; 74.2%) were higher than the proportion of swelling or joint pain on clinical manifestations (34.3%; 32.8%; 37.5%; 30.5%; 25.0%; 16.4%) (p <0.001). The rate of bone erosion on the US7 score (40.6%) was higher than that of X-rays (11.7%) (p <0.05). The incidence of subclinical synovitis in 7 joints (2.8% - 18.1%), the highest rate in the wrist joint (18.1%). Total points of GSUS, PDUS are linearly correlated with: DAS28- CRP, SDAI, CDAI, r = 0.37 - 0.55 (p <0.001). Sensitivity and specificity of ultrasound, 7-joint power Doppler ultrasound on the US7 score in assessing disease activity: at GSUS cut-off point: 9 points (sensitivity: 91.89%, specificity: 72.22%); at PDUS cut-off point: 6 points (sensitivity: 87.84%, specificity: 74.07%). Total GSUS and PDUS scores on the US7 changed faster, more sensitive than DAS28 (p <0.001) after 03 and 06 months of monitoring the treatment effectiveness.. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | 62720142 | vi |
dc.subject | Nội xương khớp | vi |
dc.title | Nghiên cứu đánh giá mức độ hoạt động và kết quả điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp bằng thang điểm siêu âm Doppler năng lượng 7 khớp (German US7 Score) | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Bộ sưu tập: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
503_TVLA NGUYENTHINGA.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 3.81 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
503_TTLA NguyenThiNga.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.03 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.