Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3325Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vũ, Phương | - |
| dc.contributor.author | Lê, Vui | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-31T03:13:57Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-31T03:13:57Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3325 | - |
| dc.description.abstract | U lympho thể nang là u lympho chiếm tỷ lệ thứ hai trong u lympho không Hogdkin bệnh tăng nhanh trong những thập kỷ gần đây, tỷ lệ Nam:Nữ 1:1.7, tuổi trung bình mắc 60-65 tuổi, là một u lympho tiến triển chậm có nguồn gốc từ tế bào B tâm mầm. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | U lympho | vi_VN |
| dc.title | Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị u lympho thể nang | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2021NTLeThiThanhVui.pdf.pdf Restricted Access | 2.63 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| 2021NTLeThiThanhVui.doc.docx Restricted Access | 1.75 MB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
