
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3817
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mai Quốc, Tùng | - |
dc.contributor.author | Đỗ Thị, Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T03:05:26Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T03:05:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3817 | - |
dc.description.abstract | Đánh giá sự thay đổi của tân mạch trên OCTA sau tiêm nội nhãn Bevacizumab | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Tân mạch, OCTA, Bevacizumab | vi_VN |
dc.title | Đánh giá sự thay đổi của tân mạch trên OCTA sau tiêm nội nhãn Bevacizumab điều trị thoái hóa hoàng điểm tuổi già. | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
LUẬN VĂN THẠC SỸ sua (1).docx Tập tin giới hạn truy cập | 14.92 MB | Microsoft Word XML |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.