
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3906
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đinh, Thị Thu Hương | - |
dc.contributor.advisor | Phạm, Như Hùng | - |
dc.contributor.author | Lê, Thị Hoài Thu | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T06:57:29Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T06:57:29Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3906 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu chùm ca bệnh trên 64 bệnh nhân nhập viện vì viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn van nhân tạo trong thời gian từ tháng 1/ 2014 đến tháng 6/2022 cho thấy, tỷ lệ tử vong ngắn hạn là 20.3%, trong 1 năm sau ra viện là 17.6%, tỷ lệ các biến cố ngắn hạn và trung hạn lần lượt là: suy tim: 67.2%, 17.6%, tai biến mạch máu não: 6.4%, 3.9%, phẫu thuật lại: 35.9% và 17.6%. Yếu tố liên quan đến tử vong ngắn hạn; tuổi>60, suy tim NYHA >II. Yếu tố liên quan tử vong trung hạn là bệnh nền, tình trạng suy thận: MLCT<45ml/ph/1.73m2. | vi_VN |
dc.description.tableofcontents | Đặt vấn đề- Tổng quan tài liệu-Đối tượng và phương pháp nghiên cứu-Kết quả nghiên cứu-Bàn luận-Kết luận- Kiến nghị. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn | vi_VN |
dc.subject | van nhân tạo | vi_VN |
dc.subject | sùi, osler, áp xe, hở cạnh van | vi_VN |
dc.subject | van sinh học, van cơ học | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu biến cố chính ngắn hạn và trung hạn của viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn van nhân tạo | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2022CK2lethihoaiThu.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.38 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
2022CK2LethihoaiThu.docx Tập tin giới hạn truy cập | 1.76 MB | Microsoft Word XML |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.