
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hoàng, Thị Lâm | - |
dc.contributor.author | Trần, Nhật Thành | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T07:58:07Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T07:58:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3938 | - |
dc.description.abstract | Nhận xét kết quả test da trên bệnh nhân có chỉ định sử dụng thuốc gây mê, gây tê. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân có test da dương tính với thuốc gây mê, gây tê | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | test da, thuốc gây mê, gây tê | vi_VN |
dc.title | Khảo sát test da trên bệnh nhân có chỉ định sử dụng thuốc gây mê, gây tê | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022CK2trannhatthanh.docx Restricted Access | 3.46 MB | Microsoft Word XML | ||
2022CK2trannhatthanh.pdf Restricted Access | 1.95 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.