
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4089
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Hữu Ước | - |
dc.contributor.author | Hoàng Thanh Sơn | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T04:09:26Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T04:09:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4089 | - |
dc.description.abstract | 1) Đánh giá kết quả sớm và trung hạn phẫu thuật sửa toàn bộ hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường hoàn toàn tại Bệnh viện Nhi trung ương giai đoạn 2010 - 2020. 2) Nhận xét một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị phẫu thuật sửa toàn bộ hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường hoàn toàn tại Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 2010 - 2020. | vi_VN |
dc.description.tableofcontents | 1. Đặt vấn đề 2 Tổng quan 3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 4. Kết quả nghiên cứu 5.Bàn luận 6. Kết luận 7. Tài liệu tham khảo 8. Phụ lục | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | kết quả phẫu thuật | vi_VN |
dc.subject | hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường hoàn toàn quả phẫu thuật | vi_VN |
dc.title | Kết quả phẫu thuật hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường hoàn toàn tại Bệnh viện Nhi trung ương | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUAN VĂN CK2 FINAL 24-11.docx Restricted Access | 2.67 MB | Microsoft Word XML | ||
LUAN VĂN CK2 FINAL 24-11 PDF.pdf Restricted Access | 2.57 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.