
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4134
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lương Thị, Lan Anh | - |
dc.contributor.advisor | Nguyễn Ngọc, Quang | - |
dc.contributor.author | Lê Bá, Tùng | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T04:54:42Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29T04:54:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4134 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu khảo sát đa hình rs17238484G>T của gen HMGCR ở các bệnh nhân có hội chứng mạch vành cấp được can thiệp động mạch vành tại Viện Tim mạch Việt Nam và tìm hiểu mối liên quan giữa đa hình rs17238484G>T của gen HMGCR với sự thay đổi của một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở nhóm đối tượng nghiên cứu. Đồng thời nghiên cứu bước đầu tìm hiểu mối liên quan giữa đa hình gen HMGCR với tình trạng xuất hiện đái tháo đường mới mắc ở nhóm nghiên cứu và tìm hiểu về sự xuất hiện đái tháo đường type 2 trong mối liên quan đến một số thay đổi về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng sau điều trị statin. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | HMGCR, statin, gen, đái tháo đường | vi_VN |
dc.title | Khảo sát tính đa hình gen HMGCR ở bệnh nhân sau can thiệp động mạch vành tại Viện Tim mạch Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Lê Bá Tùng - Nội Tim mạch.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.81 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
Lê Bá Tùng - Nội Tim mạch.docx Tập tin giới hạn truy cập | 1.21 MB | Microsoft Word XML |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.