
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4193
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thúy, Hương | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Trinh | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T07:17:19Z | - |
dc.date.available | 2022-12-02T07:17:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4193 | - |
dc.description.abstract | Nội dung luận văn viết về ứng dụng của kỹ thuật khối tế bào trong chẩn đoán tế bào học dịch khoang cơ thể, so sánh độ nhạy, độ đặc hiệu giữa kỹ thuật khối tế bào và phết lam thông thường, một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng kết quả trong kỹ thuật khối tế bào. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Khối tế bào | vi_VN |
dc.title | ỨNG DỤNG KỸ THUẬT KHỐI TẾ BÀO TRONG CHẨN ĐOÁN TẾ BÀO DỊCH KHOANG CƠ THỂ TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP HẢI PHÒNG | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LV-NGUYỄN THỊ TRINH-CAO HỌC 29-KTYH.pdf Restricted Access | 2.59 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
LV-NGUYỄN THỊ TRINH-CAO HỌC 29-KTYH.docx Restricted Access | 6.57 MB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.