
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4194
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thúy, Hương | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Trinh | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T07:17:51Z | - |
dc.date.available | 2022-12-02T07:17:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4194 | - |
dc.description.abstract | Nội dung luận văn viết về ứng dụng của kỹ thuật khối tế bào trong chẩn đoán tế bào học dịch khoang cơ thể, so sánh độ nhạy, độ đặc hiệu của kỹ thuật khối tế bào và phết lam thông thường, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kỹ thuật khối tế bào. | vi_VN |
dc.description.tableofcontents | MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3 1.1. Giải phẫu các khoang cơ thể 3 1.1.1. Khoang màng phổi: 3 1.1.2. Khoang màng tim 3 1.1.3. Khoang màng bụng 3 1.2. Sinh lý học các màng 4 1.3. Mô học các màng 4 1.3.1. Mô học màng phổi 4 1.3.2. Mô học màng ngoài tim 5 1.3.3. Mô học màng bụng 5 1.4. Tế bào học dịch các màng 5 1.5. Chẩn đoán tế bào học dịch các màng ác tính 6 1.5.1. Các khối u nguyên phát 6 1.5.2. Các khối u thứ phát 9 1.6. Các kỹ thuật chẩn đoán tế bào học 12 1.6.1. Khái niệm 12 1.6.2. Kỹ thuật xét nghiệm tế bào học bằng chọc hút kim nhỏ 13 1.6.3. Kỹ thuật tế bào học bong các dịch màng bụng, màng phổi, màng tim 15 1.6.4. Kỹ thuật xét nghiệm tế bào học phết lam 17 1.6.5. Kỹ thuật Khối tế bào 18 1.7. Kỹ thuật chẩn đoán mô bệnh học 20 1.7.1. Kỹ thuật nhuộm H.E 20 1.7.2. Kỹ thuật xét nghiệm Hóa mô miễn dịch 22 1.8. Tình hình sử dụng kỹ thuật Khối tế bào tại Việt Nam và trên thế giới 23 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1. Đối tượng nghiên cứu 26 2.2. Phương pháp nghiên cứu 26 2.2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 26 2.2.2. Thiết kế nghiên cứu 26 2.2.3. Cỡ mẫu và chọn mẫu 26 2.2.4. Biến số và chỉ số nghiên cứu 27 2.2.5. Công cụ và kỹ thuật thu thập số liệu 27 2.2.6. Quy trình nghiên cứu 28 2.2.7. Phân tích và xử lý số liệu 31 2.2.8. Sai số và biện pháp khắc phục sai số 31 2.2.9. Đạo đức nghiên cứu 32 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 3.1. Đánh giá kỹ thuật khối tế bào và phết lam thông thường trong chẩn đoán tế bào dịch khoang cơ thể tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng 33 3.1.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 33 3.1.2. Đặc điểm xét nghiệm dịch bệnh phẩm 34 3.1.3. Kết quả chẩn đoán tế bào học khối tế bào 35 3.1.4. So sánh kết quả chẩn đoán tế bào học KTB với PLTT và mô bệnh học 44 3.2. Đối chiếu kết quả chẩn đoán khối tế bào với kết quả mô bệnh học và một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của khối tế bào 45 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 51 4.1. Kỹ thuật khối tế bào và phết lam thông thường trong chẩn đoán tế bào dịch khoang cơ thể 51 4.1.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 51 4.1.2. Kết quả chẩn đoán tế bào học khối tế bào 53 4.2. Đối chiếu kết quả chẩn đoán khối tế bào với phết lam thông thường và kết quả mô bệnh học và một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của khối tế bào 63 4.2.1. Đối chiếu kết quả chẩn đoán khối tế bào với phết lam thông thường và kết quả mô bệnh học 63 4.2.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của khối tế bào 66 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Khối tế bào | vi_VN |
dc.title | ỨNG DỤNG KỸ THUẬT KHỐI TẾ BÀO TRONG CHẨN ĐOÁN TẾ BÀO DỊCH KHOANG CƠ THỂ TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP HẢI PHÒNG | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LV-NGUYỄN THỊ TRINH-KTYH-07----1111. sửa theo form.docx Restricted Access | 6.56 MB | Microsoft Word XML | ||
LV-NGUYỄN THỊ TRINH-KTYH-07----1111. sửa theo form.pdf Restricted Access | 2.62 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.