
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4436
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Diệu, Thúy | - |
dc.contributor.author | Đoàn Thị Thanh, Bình | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-02T02:48:29Z | - |
dc.date.available | 2023-08-02T02:48:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4436 | - |
dc.description.abstract | NHIỄM KHUẨN SƠ SINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN | vi_VN |
dc.description.tableofcontents | 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nhiễm khuẩn sơ sinh tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An năm 2022-2023. 2. Nhận xét một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn sơ sinh có suy hô hấp. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | NHIỄM KHUẨN SƠ SINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN | vi_VN |
dc.subject | TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN | vi_VN |
dc.title | Nhiễm khuẩn sơ sinh và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An | vi_VN |
dc.title.alternative | Nhiễm khuẩn sơ sinh và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
LV CK II ĐOÀN THỊ BÌNH - NHI - SƠ SINH.docx Tập tin giới hạn truy cập | 786.21 kB | Microsoft Word XML | ||
LV CK II ĐOÀN THỊ BÌNH - NHI - SƠ SINH.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.43 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.