
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4524
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm Trần, Linh | - |
dc.contributor.advisor | Đinh Huỳnh, Linh | - |
dc.contributor.author | Bùi Đức, Thịnh | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T08:28:08Z | - |
dc.date.available | 2023-11-29T08:28:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4524 | - |
dc.description.abstract | 1. Họ và tên học viên: Bùi Đức Thịnh 2. Đối tượng: BSNT Tim Mạch K46 3. Tên đề tài: Khảo sát khoảng Tpeak-Tend/QT ở người bệnh suy tim do tăng huyết áp. 4. Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Trần Linh, TS. Đinh Huỳnh Linh 5. Thời gian nghiên cứu: Từ T12/2022 đến T10/2023 6. Địa điểm nghiên cứu: Viện tim mạch Việt Nam- Bệnh viện Bạch Mai 7. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang 8. Cỡ mẫu: 109 bệnh nhân | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Tpeak-Tend/QT | vi_VN |
dc.title | Khảo sát khoảng Tpeak-Tend/QT ở người bệnh suy tim do tăng huyết áp | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Luận văn bác sĩ nội trú |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Luận văn thạc sĩ Bùi Đức Thịnh -NT46- Nội Tim mạch.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.82 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
Luận văn thạc sĩ Bùi Đức Thịnh -NT46- Nội Tim mạch.docx Tập tin giới hạn truy cập | 3 MB | Microsoft Word XML |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.