
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4589
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Hữu, Sáu | - |
dc.contributor.author | Vũ Thị, Hiền | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T09:54:03Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T09:54:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4589 | - |
dc.description.abstract | Mô tả các đặc điểm tổn thương nấm móng ở bệnh nhân bị bệnh nấm móng qua phân tích bằng dermoscope tại Bệnh viện Da liễu Trung ương | vi_VN |
dc.description.tableofcontents | 1.Đặt vấn đề. 2.Tổng quan tài liệu. 3.Kết quả. 4.Bàn luận. 5.Kết luận và kiến nghị | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Nấm móng, dermoscope, hình đinh ngắn, dày sừng dưới móng | vi_VN |
dc.title | Đặc điểm tổn thương nấm móng qua phân tích bằng dermoscope | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
LV ---VŨ THỊ HIỀN---CKII K35 DA LIỄU (2).pdf Tập tin giới hạn truy cập | 3.15 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
LV ---VŨ THỊ HIỀN---CKII K35 DA LIỄU (2).docx Tập tin giới hạn truy cập | 86.54 MB | Microsoft Word XML |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.