
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4780
Nhan đề: | Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tình trạng đột biến gen EGFR ở bệnh nhân ung thư biểu mô vảy mũi xoang. |
Tác giả: | Nguyễn Thế Đạt |
Người hướng dẫn: | GS.TS. Nguyễn Đình Phúc |
Từ khoá: | Tai – Mũi- Họng - 62720155 |
Năm xuất bản: | 2022 |
Tóm tắt: | Tóm tắt tiếng việt: 1. Triệu chứng lâm sàng: - Đặc điểm chung: Nam nhiều hơn nữ với tỷ lệ 3,1/1. Độ tuổi thường gặp là 41-60 tuổi. Hút thuốc lá chiếm 53,7%. - Cơ năng: Ngạt mũi một bên (85,2%), chảy mũi (88,9%), chảy máu (57,4%), đau đầu (81,5%), đau vùng mặt (31,5%), chảy nước mắt (31,5%). - Thực thể: U dạng sùi (88,9%), chiếm toàn bộ hốc mũi (55,6%), phù nề, xung huyết kết mạc (16,7%). Đầy rãnh mũi má (18,5%), rãnh lợi môi phồng (20,4%). Giai đoạn lâm sàng: Giai đoạn III (44,4%), IVa (31,5%), II (16,5%). 2. Triệu chứng cận lâm sàng: - CLVT: U hốc mũi (85,2%), vách mũi xoang bị phá hủy (75,9%), ngấm thuốc nhiều và vừa (81,5%). - MBH: Biệt hóa cao (53,7%) - Tỷ lệ bộc lộ các dấu ấn: EGFR (77,8%), P53(90,8%), Ki67(96,3%). 3. Tình trạng đột biến gen EGFR: - Tỷ lệ đột biến chung (51,9%) - Tỷ lệ đột biến của từng exon: 18 (17,9%), 19 (25,0%), 20 (10,7%), 21 (46,4%). 4. Đóng góp mới: Luận án đã mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá tình trạng đột biến gen EGFR của bệnh nhân ung thư biểu mô vảy mũi xoang ở người Việt Nam. Tóm tắt tiếng anh: 1. Clinical symptoms - General features: more male than females with the ratio 3.1/1. Common age was 41 – 60 years old. Smoking accounted for 53.7%. - Symptoms: One-sided stuffy nose (85.2%), runny nose (88.9%), bleeding (57.4%), headache (81.5%), facial pain (31.5%) , tears (31.5%). - Physical signs:Wart-like tumor (88.9%), occupying the entire nasal cavity (55.6%), edema, conjunctival congestion (16.7%). Filled with nasolabial folds (18.5%), bulging gingival grooves (20.4%). - Clinical stage: Stage III (44,4%), stage IVa (31,5%), stage II (16,7%). 2. Subclinical symptoms. - CT Scaner: Tumors of the nasal cavity (85.2%), destruction of the nasal -sinus septum (75.9%), moderate and heavy drug absorption (81.5%). - Histopathology: High degree of specificity (53.7%) - Expression rate of immune markers: EGFR (77.8%), P53 (90.8%), Ki67 (96.3%). 3. EGFR mutation status: - Overall mutation rate (51.9%) - Mutation rate of each exon: 18 (17.9%), 19 (25.0%), 20 (10.7%), 21 (46.4%). 4. New contributions: The thesis has described the clinical and subclinical characteristics and evaluated the EGFR mutation status of patients with squamous cell carcinoma of nasal sinus in Vietnam |
Định danh: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4780 |
Bộ sưu tập: | Luận án (nghiên cứu sinh) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
00_TVLA33Dat_TMH.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 4.93 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
2a. Tóm tắt LATS bản tiếng Anh.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 402.55 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
2b. Tóm tắt LATS bản tiếng Việt.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 763.88 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.