
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5278
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm Thị Thu, Hường | - |
dc.contributor.author | Lê Châu, Anh | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T07:47:02Z | - |
dc.date.available | 2024-06-27T07:47:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-14 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5278 | - |
dc.description.abstract | Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên quan giữa việc nghiện Điện thoại thông minh (ĐTTM) và Rối loạn giấc ngủ (RLGN). Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá thực trạng nghiện ĐTTM và RLGN của sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội từ đó tìm hiểu mối liên quan giữa nghiện ĐTTM và RLGN và các yếu tố liên quan tới nghiện ĐTTM của sinh viên trường Đại học Y Hà Nội. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Nghiện Điện thoại thông minh | vi_VN |
dc.subject | Rối loạn giấc ngủ | vi_VN |
dc.subject | Sinh viên y | vi_VN |
dc.title | THỰC TRẠNG NGHIỆN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH THEO THANG ĐÁNH GIÁ SAS - SV VÀ RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2024 | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
dc.type | Working Paper | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Khóa luận tốt nghiệp đại học |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
KLTN_FINAL_ 260624_LE CHAU ANH.docx Tập tin giới hạn truy cập | 603.92 kB | Microsoft Word XML | ||
KLTN_FINAL_ 260624_LE CHAU ANH PDF.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.96 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.