
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5350
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Minh Trác | - |
dc.contributor.author | Hà, Thị Lương | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T08:01:50Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T08:01:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5350 | - |
dc.description.abstract | Xuất huyết não trẻ non tháng 16.3%, triệu chứng lâm sàng trên 50% không có biểu hiện, chủ yếu phát hiện qua siêu âm thóp thường quy. Mức độ XHN: độ I: 59,2%; độ II: 18,4%; độ III:12,2%; độ IV: 10,2%.Có nhiều yếu tố nguy cơ gây XHN như: : apgar < 7điểm, tuổi thai < 32 tuần đặc biệt là dưới 28 tuần, cân nặng < 1500gr, hỗ trợ thở máy, hạ nhiệt độ, pH < 7.2, BE < -10, PaCO2 > 55mmHg, bệnh màng trong, chảy máu phổi, NKSS sớm, CÔĐM, Hct giảm, tiêm natribicarbonate điều trị toan chuyển hóa. Khi phân tích đa biến: pH < 7.2, BE < -10, PaCO2 > 55mmHg, hỗ trợ thở máy, apgar < 7 điểm, tuổi thai dưới 28 tuần, cân nặng dưới 1000g, CÔĐM, NKSS sớm làm tăng nguy cơ XHN | vi_VN |
dc.description.tableofcontents | ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Một số khái niệm và thuật ngữ sử dụng trong nghiên cứu 3 1.1.1. Khái niệm XHN 3 1.1.2. Định nghĩa trẻ đẻ non 3 1.1.3. Dịch tễ XHN 3 1.2.1. Tỷ lệ mắc bệnh 4 1.2.2. Tỷ lệ tử vong 4 1.3. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng XHN ở trẻ đẻ non 5 1.3.1. Triệu chứng lâm sàng 5 1.3.2. Triệu chứng cận lâm sàng 6 1.4. Các yếu tố nguy cơ mắc XHN ở trẻ sơ sinh non tháng. 9 1.4.1. Tuổi thai và cân nặng 9 1.4.2. Tình trạng “thiếu oxy” 11 1.4.3. Các yếu tố huyết động. 12 1.4.4. Sang chấn khi sinh 16 1.4.5. Rối loạn quá trình đông cầm máu mắc phải hay bẩm sinh 16 1.4.6. Yếu tố nguy cơ trước sinh. 18 1.5. Tình hình nghiên cứu thế giới, trong nước và các vấn đề còn tồn tại. 19 1.5.1. Tình hình nghiên cứu thế giới về XHN ở trẻ non tháng. 19 1.5.2. Tình hình nghiên cứu trong nước về XHN ở trẻ non tháng 20 1.5.3. Các vấn đề còn tồn tại về XHN ở trẻ non tháng 21 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1. Đối tượng nghiên cứu 23 2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn: 23 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ: 23 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 23 2.3. Phương pháp nghiên cứu 23 2.3.1. Thiết kế nghiên cứu: 23 2.3.2. Cỡ mẫu nghiên cứu 23 2.3.3. Chọn mẫu nghiên cứu 24 2.3.4. Kỹ thuật thu thập số liệu 24 2.4. Các biến số và chỉ số nghiên cứu 25 2.4.1. Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu 25 2.4.2. Các biến cho mục tiêu 1 25 2.4.3. Các biến cho mục tiêu 2 26 2.5. Xử lý số liệu 28 2.6. Kỹ thuật khống chế sai số 28 2.7. Khía cạnh đạo đức của đề tài 29 2.8. Sơ đồ nghiên cứu 29 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1. Một số đặc điểm chung mẫu nghiên cứu 30 3.1.1. Một số đặc điểm chung của hai nhóm bệnh và không bệnh. 30 3.1.2. Tỷ lệ mắc bệnh theo tuổi thai và cân nặng. 31 3.1.3. Tuổi mắc bệnh 32 3.1.4. Tỷ lệ tử vong theo mức độ XHN 32 3.2. Triệu chứng lâm sàng của XHN 33 3.2.1. Biểu hiện lâm sàng XHN 33 3.2.2. Đặc điểm lâm sàng của XHN 34 3.2.3. Các bệnh lý phối hợp 35 3.3. Cận lâm sàng của XHN 35 3.3.1.Chẩn đoán hình ảnh (siêu âm qua thóp) 35 3.3.2. Mức độ xuất huyết 36 3.3.3. Công thức máu 36 3.3.4. Xét nghiệm đông máu 37 3.3.5. Xét nghiệm sinh hóa máu. 37 3.4. Một số yếu tố nguy cơ liên quan đến tỷ lệ mắc XHN. 38 3.4.1. Tuổi thai. 38 3.4.2. Các yếu tố về phía mẹ 38 3.4.3. Các yếu tố trong quá trình chuyển dạ. 39 3.4.4. Các yếu tố ngay sau sinh 40 3.4.5. Suy hô hấp 41 3.4.6. Các yếu tố trong quá trình điều trị. 42 3.4.7. Rối loạn toan kiềm với XHN. 43 3.4.8. Các bệnh lý phối hợp. 44 3.4.9. Phân tích đa biến một số yếu tố nguy cơ XHN. 45 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 48 4.1. Một số đặc điểm chung của nghiên cứu 48 4.1.1. Một số đặc điểm chung của hai nhóm bệnh và không bệnh. 48 4.1.2. Tỷ lệ mắc bệnh theo tuổi, cân nặng. 49 4.1.3. Tuổi mắc bệnh 50 4.1.4. Tỷ lệ tử vong theo mức độ XHN. 51 4.2. Lâm sàng của XHN. 51 4.2.1. Biểu hiện lâm sàng của XHN 51 4.2.2. Các bệnh lý phối hợp 52 4.3. Cận lâm sàng của XHN 53 4.3.1. Chuẩn đoán hình ảnh (siêu âm qua thóp) 53 4.3.2. Mức độ xuất huyết trong nhóm bệnh. 54 4.3.3. Công thức máu 54 4.3.4. Rối loạn đông cầm máu 55 4.3.5. Rối loạn sinh hóa 55 4.4. Một số yếu tố nguy cơ liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh XHN. 56 4.4.1. Tuổi thai. 56 4.4.2. Các yếu tố về phía mẹ 57 4.4.3. Các yếu tố trong quá trình chuyển dạ 58 4.4.4. Các yếu tố ngay sau sinh 59 4.4.5. Suy hô hấp 60 4.4.6. Các yếu tố trong quá trình điều trị 61 4.4.7. Rối loạn toan kiềm với XHN 63 4.4.8. Các bệnh lý phối hợp 65 KẾT LUẬN 67 KIẾN NGHỊ 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | Xuất huyết não | vi_VN |
dc.subject | đẻ non | vi_VN |
dc.title | Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ xuất huyết não màng não ở trẻ đẻ non tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024CK2HaThiLuong.pdf Restricted Access | 2.36 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
2024CK2HaThiLuong.docx Restricted Access | 1.86 MB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.