
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5370
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vũ, Văn Giáp | - |
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Kim Cương | - |
dc.contributor.author | Khổng, Thị Thanh Tâm | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T03:16:11Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T03:16:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5370 | - |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.title | GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT CHỌC HÚT HẠCH XUYÊN THÀNH PHẾ QUẢN DƯỚI HƯỚNG DẪN NỘI SOI SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN HẠCH TRUNG THẤT | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2024CK2KhongThiThanhTam.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.88 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
2024CK2KhongThiThanhTam.docx Tập tin giới hạn truy cập | 4.09 MB | Microsoft Word XML |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.