
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5412
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Thị Hương | - |
dc.contributor.advisor | Bùi, Minh Thu | - |
dc.contributor.author | Tạ, Thanh Nga | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T01:36:17Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T01:36:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5412 | - |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | dinh dưỡng | vi_VN |
dc.subject | suy mòn cơ | vi_VN |
dc.subject | ung thư điều trị hoá chất | vi_VN |
dc.title | Tình trạng dinh dưỡng, suy mòn cơ và một số yếu tố liên quan ở người bệnh ung thư điều trị hoá chất tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2023 - 2024 | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2024THStathanhnga.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.1 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
2024THStathanhnga.docx Tập tin giới hạn truy cập | 542.96 kB | Microsoft Word XML |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.