
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Thị Hương | - |
dc.contributor.advisor | Bùi, Minh Thu | - |
dc.contributor.author | Tạ, Thanh Nga | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T01:36:17Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T01:36:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5412 | - |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.subject | dinh dưỡng | vi_VN |
dc.subject | suy mòn cơ | vi_VN |
dc.subject | ung thư điều trị hoá chất | vi_VN |
dc.title | Tình trạng dinh dưỡng, suy mòn cơ và một số yếu tố liên quan ở người bệnh ung thư điều trị hoá chất tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2023 - 2024 | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024THStathanhnga.pdf Restricted Access | 2.1 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
2024THStathanhnga.docx Restricted Access | 542.96 kB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.