Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5435Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm, Minh Thông | - |
| dc.contributor.advisor | Phạm, Mạnh Cường | - |
| dc.contributor.author | Trần, Hiệp Hòa | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-03T16:03:18Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-03T16:03:18Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5435 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | dect | vi_VN |
| dc.subject | gout | vi_VN |
| dc.title | Ứng dụng cắt lớp vi tính hai mức năng lượng trong chẩn đoán bệnh Gút tại bệnh viện Bạch Mai | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DECT-Tran Hiep Hoa.27.11.docx Tập tin giới hạn truy cập | 5.07 MB | Microsoft Word XML | ||
| DECT-Tran Hiep Hoa.27.11.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 2.55 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
