Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/549Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-02-22T02:43:35Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-22T02:43:35Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/549 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.title | NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỘ NẶNG CỦA VIÊM PHỔI NHIỄM VI KHUẨN KHÔNG ĐIỂN HÌNH CHLAMYDIA TRACHOMATIS | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| TAM - NHI LV CK2 nộp quyển nhà trường.doc Tập tin giới hạn truy cập | 2.84 MB | Microsoft Word |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.