
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5513
Nhan đề: | TỈ LỆ HIỆN NHIỄM HIV VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở NHÓM NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI TẠI HẢI PHÒNG NĂM 2024 |
Tác giả: | Hoàng Gia, Hoà |
Người hướng dẫn: | Lê Thị Thanh, Xuân Nguyễn Duy, Hùng |
Từ khoá: | HIV |
Năm xuất bản: | 2024 |
Tóm tắt: | Tỉ lệ hiện nhiễm HIV và công tác phòng, chống HIV/AIDS ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại Hải Phòng năm 2024: 1. Mô tả tỉ lệ hiện nhiễm HIV và sử dụng dịch vụ phòng chống HIV ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại Hải Phòng năm 2024. 2. Mô tả kết quả và thách thức của công tác phòng chống HIV/AIDS ở nam quan hệ tình dục đồng giới tại Hải Phòng năm 2024. |
Định danh: | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5513 |
Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Hoàng Gia Hoà - Cao học 31 Y học dự phòng.docx Tập tin giới hạn truy cập | 464.01 kB | Microsoft Word XML | ||
Hoàng Gia Hoà - Cao học 31 Y học dự phòng.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.56 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.