
Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5517
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Hữu, Dũng | - |
dc.contributor.advisor | Lê Thị, Phượng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Trường, Khoa | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T01:09:24Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T01:09:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5517 | - |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.title | Khảo sát nồng độ canxi, phospho, PTH, beta2 microglobulin huyết thanh ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Luận văn chuyên khoa 2 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Luận văn BSCK2 Nguyễn Trường Khoa.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 982.81 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
Luận văn BSCK2 Nguyễn Trường Khoa.docx Tập tin giới hạn truy cập | 523.48 kB | Microsoft Word XML |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.