Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5625Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trịnh, Lê Huy | - |
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Hoàng Thanh | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Vân Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T01:07:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-31T01:07:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5625 | - |
| dc.description.abstract | Kết quả phân tích đánh giá về hiệu quả của phác đồ Docetaxel - S-1 trong hóa trị bước 1 ở bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn tái phát di căn tại Bệnh viện K. Đặc biệt là phân tích về PFS. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Ung thư dạ dày | vi_VN |
| dc.subject | Giai đoạn tái phát di căn | vi_VN |
| dc.subject | Hóa trị bước 1 | vi_VN |
| dc.subject | Docetaxel - S-1 | vi_VN |
| dc.subject | PFS | vi_VN |
| dc.title | Kết quả điều trị ung thư dạ dày giai đoạn tái phát di căn bằng phác đồ Docetaxel - S-1 bước 1 tại Bệnh viện K | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nguyen Thi Van Anh - CH32 - ThsNC-2023-2025 pdf.pdf Restricted Access | 2.33 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| Nguyen Thi Van Anh - CH32 - ThsNC-2023-2025.docx Restricted Access | 2 MB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
