Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5832Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trịnh, Lê Huy | - |
| dc.contributor.advisor | Phạm, Tuấn Anh | - |
| dc.contributor.author | Phan, Thanh Lâm | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T10:37:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T10:37:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5832 | - |
| dc.description.abstract | Trung vị thời gian sống thêm bệnh không tiến triển đạt 6,0 tháng. Trung vị thời gian sống thêm toàn bộ đạt 10,0 tháng. Nhóm bệnh nhân có đáp ứng điều trị và di căn một vị trí có thời gian sống thêm toàn bộ cao hơn nhóm đáp ứng kém với điều trị và di căn nhiều vị trí có ý nghĩa thống kê. Không ghi nhận mối liên quan giữa thời gian sống thêm toàn bộ với tuổi, chỉ số toàn trạng và tiền sử hút thuốc. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Ung thư phổi tế bào nhỏ | vi_VN |
| dc.title | " Kết quả điều trị Ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn bằng phác đồ Etoposide-Cisplatin tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LUẬN VĂN PHAN THANH LÂM..pdf Restricted Access | 2.37 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| LUẬN VĂN PHAN THANH LÂM..docx Restricted Access | 977.86 kB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
