Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5903Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Trường Sơn | - |
| dc.contributor.advisor | Trần, Ngọc Ánh | - |
| dc.contributor.author | Đỗ, Thị Kiều Oanh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T06:14:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T06:14:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5903 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | CLIF - C AD | vi_VN |
| dc.subject | xơ gan mất bù | vi_VN |
| dc.title | Ứng dụng thang điểm CLIF-C AD trong tiên lượng bệnh nhân xơ gan mất bù | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025NTdothikieuoanh.doc.doc Restricted Access | 1.94 MB | Microsoft Word | ||
| 2025NTdothikieuoanh.pdf.pdf Restricted Access | 2.78 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
