Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5932Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lê Văn, Khảng | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Đức, Khải | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T01:11:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T01:11:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5932 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Ung thư biểu mô tế bào gan | vi_VN |
| dc.subject | Nút mạch siêu chọn lọc | vi_VN |
| dc.title | Kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng nút mạch hóa dầu siêu chọn lọc tại Bệnh viện Bạch Mai | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Đức Khải-BSNT-Chẩn đoán hình ảnh-2022-2025.docx Restricted Access | 5.41 MB | Microsoft Word XML | ||
| Nguyễn Đức Khải-BSNT-Chẩn đoán hình ảnh-2022-2025.pdf Restricted Access | 1.83 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
