Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5955Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đào, Việt Hằng | - |
| dc.contributor.advisor | Phạm, Bình Nguyên | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Dương Khánh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T04:16:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T04:16:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5955 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | viêm ruột mạn tính | vi_VN |
| dc.subject | mật độ xương | vi_VN |
| dc.title | Đánh giá mật độ xương ở bệnh nhân viêm ruột mạn tính tại Trung tâm Tiêu hóa – Gan mật bệnh viện Bạch Mai | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025THSnguyenduongKhanh.docx Restricted Access | 961.33 kB | Microsoft Word XML | ||
| 2025THSnguyenduongKhanh.pdf Restricted Access | 2.3 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
