Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5994Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Đình, Minh | - |
| dc.contributor.author | Hoàng Ngân, Hà | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T09:51:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T09:51:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/5994 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | thang điểm chất lượng hình ảnh | vi_VN |
| dc.title | ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH PI-QUAL v2 TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA TRONG CHẨN ĐOÁN NGUY CƠ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT THEO PHÂN LOẠI PI-RADS v2.1 | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hoàng Ngân Hà - Ch32-2023-2025.docx Restricted Access | 13.88 MB | Microsoft Word XML | ||
| Hoàng Ngân Hà -Ch32-2023-2-25.pdf Restricted Access | 5.57 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
