Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6011Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ngô Xuân, Khoa | - |
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Xuân, Hiền | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thế, Thái | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T09:14:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T09:14:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6011 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu giải phẫu động mạch chủ bụng và các nhánh tạng tiêu hóa trên hình ảnh cắt lớp vi tính 128 dãy | vi_VN |
| dc.description.tableofcontents | DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Giải phẫu động mạch chủ bụng 3 1.2. Các phương pháp nghiên cứu giải phẫu mạch máu 14 1.3. Các nghiên cứu về động mạch chủ bụng và các nhánh bên 19 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu: 26 2.2. Đối tượng nghiên cứu 26 2.3. Phương pháp nghiên cứu 29 2.4. Xử lý số liệu 33 2.5. Biện pháp khống chế sai số 33 2.6. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 33 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 34 3.2. Đặc điểm giải phẫu của động mạch chủ bụng 35 3.3. Đặc điểm giải phẫu các nhánh tạng của động mạch chủ bụng 41 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 52 4.1. Đối tượng nghiên cứu 52 4.2. Kích thước của động mạch chủ bụng 52 4.3. Tận cùng 56 4.4. Đặc điểm các nhánh tạng tiêu hóa của động mạch chủ bụng 57 KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | động mạch chủ bụng | vi_VN |
| dc.title | NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU CỦA ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG VÀ CÁC NHÁNH TẠNG TIÊU HÓA TRÊN HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH 128 DÃY | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thế Thái-BSNT K47-GPN.docx Restricted Access | 11.31 MB | Microsoft Word XML | ||
| Nguyễn Thế Thái BSNT K47- GPN.pdf Restricted Access | 4.92 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
