Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6044Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Thanh Tùng | - |
| dc.contributor.advisor | Mai, Phương Thanh | - |
| dc.contributor.author | Bùi Thị, Vân Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T09:59:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T09:59:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6044 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Ung thư, thực nghiệm, dược liệu, Hy thiêm | vi_VN |
| dc.title | Bước đầu đánh giá tác dụng chống ung thư của cây Hy thiêm (Siegesbeckia orientalis l.) trên thực nghiệm | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn bác sĩ nội trú | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025NTbuithivanAnh.docx.docx Restricted Access | 7.11 MB | Microsoft Word XML | ||
| 2025NTbuithivanAnh.pdf.pdf Restricted Access | 3.44 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
