Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6145Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hoàng, Việt Bách | - |
| dc.contributor.advisor | Lê, Thị Hương | - |
| dc.contributor.author | Hoàng, Thị Phương | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T10:03:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T10:03:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6145 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Tình trạng dinh dưỡng | vi_VN |
| dc.subject | Ung thư buồng trứng | vi_VN |
| dc.title | Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của người bệnh ung thư buồng trứng tại Bệnh viện K năm 2024-2025 | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hoàng Thị Phương_02230246_CHDD 32.pdf Restricted Access | 2.07 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| Hoàng Thị Phương_02230246_CHDD 32.docx Restricted Access | 670.58 kB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
