Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6165Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Thanh Dương | - |
| dc.contributor.advisor | Phạm, Văn Phú | - |
| dc.contributor.author | Trần, Minh Quân | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T15:22:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T15:22:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6165 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | #Dinh dưỡng trẻ em | vi_VN |
| dc.subject | #thực hành | vi_VN |
| dc.subject | #gầy còm | vi_VN |
| dc.subject | #nhẹ cân | vi_VN |
| dc.subject | #thấp còi | vi_VN |
| dc.subject | #dưới 5 tuổi | vi_VN |
| dc.subject | #yếu tố liên quan | vi_VN |
| dc.subject | #kiến thức | vi_VN |
| dc.title | TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ DƯỚI 5 TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI VIỆN DINH DƯỠNG NĂM 2023-2024 | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Luận văn thạc sĩ | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| LV - TRẦN MINH QUÂN - CHDDK32.pdf Tập tin giới hạn truy cập | 1.52 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn | |
| LV - TRẦN MINH QUÂN - CHDDK32.docx Tập tin giới hạn truy cập | 529.53 kB | Microsoft Word XML |
Hiển thị đơn giản biểu ghi tài liệu
Giới thiệu tài liệu này
Xem thống kê
Kiểm tra trên Google Scholar
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
