Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6177Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tạ, Anh Tuấn | - |
| dc.contributor.advisor | Hoàng, Kim Lâm | - |
| dc.contributor.author | Đỗ, Kiêm Thắng | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T15:29:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T15:29:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6177 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Tổn thương thận cấp; Điều trị tích cực; KDIGO; RAI | vi_VN |
| dc.title | Vai trò của chỉ số RAI trong tiên lượng tổn thương thận cấp ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Đỗ Kiêm Thắng - CH32 - Luận văn cao học RAI Final.pdf Restricted Access | 2.41 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| Đỗ Kiêm Thắng - CH32 - Luận văn cao học RAI Final.docx Restricted Access | 768.36 kB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
