Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6284Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Thị Ngọc Anh | - |
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Nga | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hiền | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T08:23:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T08:23:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6284 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | So sánh phương pháp, FSH, LH, Testosterone, Estradiol | vi_VN |
| dc.title | SO SÁNH ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG KẾT QUẢ MỘT SỐ XÉT NGHIỆM ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG SINH DỤC GIỮA HỆ THỐNG ATELLICA VÀ COBAS PRO | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NGUYỄN THỊ HIỀN-CAO HỌC-KTYH-2023-2025.pdf Restricted Access | 1.52 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| NGUYỄN THỊ HIỀN-CAO HỌC-KTYH-2023-2025.docx Restricted Access | 6.3 MB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
