Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6287Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Diệu Thúy | - |
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Thu Hiền | - |
| dc.contributor.author | Vũ, Thị Hoàng Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T08:25:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T08:25:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6287 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Nhi khoa | vi_VN |
| dc.subject | Viêm phổi | vi_VN |
| dc.title | Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan tới mức độ nặng của viêm phổi ở trẻ dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi Hải Dương | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vũ Thị Hoàng Anh-Cao học-Nhi khoa-2023-2025.docx Restricted Access | 641.28 kB | Microsoft Word XML | ||
| Vũ Thị Hoàng Anh-Cao học-Nhi khoa-2023-2025.pdf Restricted Access | 2.39 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
