Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6350Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Vân Khánh | - |
| dc.contributor.author | Trương, Anh Tú | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T19:00:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T19:00:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6350 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | Real-time PCR | vi_VN |
| dc.subject | miRNA-106a | vi_VN |
| dc.subject | U nguyên bào thần kinh đệm | vi_VN |
| dc.title | Xác định mức độ biểu hiện miRNA-106a ở người bệnh u nguyên bào thần kinh đệm | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trương Anh Tú-CH32-2023-2025.docx Restricted Access | 6.17 MB | Microsoft Word XML | ||
| Trương Anh Tú-CH32-2023-2025.pdf Restricted Access | 2.77 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
