Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6355Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Hoàng Việt | - |
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thuận Lợi | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Mến | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T19:02:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T19:02:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6355 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.title | Xác định tỷ lệ nhiễm Human Papilomavirus (HPV) trên bệnh nhân ung thư đại trực tràng | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Mến-CH32-2023-2025.docx Restricted Access | 1.05 MB | Microsoft Word XML | ||
| Nguyễn Thị Mến-CH32-2023-2025.pdf Restricted Access | 1.73 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
