Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6375Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị, Quỳnh Nga | - |
| dc.contributor.author | Hà, Nga | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T19:20:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T19:20:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6375 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.subject | đẻ non, sơ sinh | vi_VN |
| dc.title | Phân bố bệnh tật của trẻ sơ sinh và kết quả điều trị đẻ non tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hà Thị Nga - CKII- Nhi sơ sinh - K37.docx Restricted Access | 854.99 kB | Microsoft Word XML | ||
| Đề tài CK2_ Hà Thị Nga.pdf Restricted Access | 2.08 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
