Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6446Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS. TS. Nguyễn Mạnh, Thắng | - |
| dc.contributor.advisor | TS. BSCKII. Nguyễn Hồng, Trường | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Liệu | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-31T16:23:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-31T16:23:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/6446 | - |
| dc.description.abstract | 1. Nhận xét kết quả kháng sinh dự phòng trong mổ lấy thai đủ tháng tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh. 2. Mô tả một số yếu tố liên quan đến kết quả kháng sinh dự phòng trong mổ lấy thai ở nhóm bệnh nhân trên. | vi_VN |
| dc.description.tableofcontents | 1. Tổng quan. 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. 3. Kết quả nghiên cứu. 4. Bàn luần. 5. Kết luận. Kiến nghị. 6. Phụ lục | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Đại học Y Hà Nội | vi_VN |
| dc.subject | Kháng sinh dự phòng | vi_VN |
| dc.subject | Mổ lấy thai | vi_VN |
| dc.title | Nhận xét kết quả kháng sinh dự phòng trong mổ lấy thai đủ tháng tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LVCKII-NGUYỄN THỊ LIỆU.pdf Restricted Access | 1.51 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read | |
| LVCKII-NGUYỄN THỊ LIỆU.docx Restricted Access | 834.15 kB | Microsoft Word XML |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
