Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/744Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-02-26T04:59:15Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-26T04:59:15Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/744 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.title | NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG THÔNG KHÍ VÒI NHĨ Ở BỆNH NHÂN VIÊM MŨI XOANG MẠN TÍNH QUA ĐO NHĨ LƯỢNG VÀ SONOTUBOMETRY | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận văn chuyên khoa 2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Luận văn BS Ánh (08-10-2018).pdf Restricted Access | 2.15 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.