Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/766Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-02-26T07:13:30Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-26T07:13:30Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/766 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.title | ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI KHUÔN MẶT TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG TỪ XA VÀ ẢNH NGHIÊNG CHUẨN HÓA Ở HỌC SINH 7 TUỔI NGƯỜI VIỆT TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Luận văn thạc sĩ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| de tai ban sau bao ve (18-10).pdf Restricted Access | 3.28 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.