Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1141 to 1160 of 1238
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2020 | Nghiên cứu chỉ sô' phân đoạn tiểu cẩu chưa trưởng thành ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại khoa điểu trị tích cục bệnh viện nhi trung ưng | TẠ ANH, TUẤN; TRỊNH THỊ, DUNG |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU MỔ BỤNG TRấN BẰNG TRUYỀN LIấN TỤC HỖN HỢP LEVOBUPIVACAIN 0,125% KẾT HỢP VỚI DEXAMETHASON QUA CATHETER NGOÀI MÀNG CỨNG NGỰC | Công Quyết, Thắng; NGUYỄN MẠNH, TÙNG |
| 2020 | HÌNH THÁI LÂM SÀNG, CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT NANG PHẾ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG, BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC, 2015 - 2019 | NGUYỄN HỮU, ƯỚC; NGUYỄN LÊ, VINH |
| 2020 | SO SÁNH TÁC DỤNG CỦA GÂY TÊ ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY ĐƯỜNG NÁCH BẰNG LEVOBUPIVACAIN VỚI ROPIVACAIN DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG PHẪU THUẬT HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY | Công Quyết, Thắng; MAI HỮU, HƯNG |
| 2020 | ĐáNH GIá KếT QUả PHẫU THUậT KHÂU GÂN CHóP XOAY
KHớP VAI BằNG Kĩ THUậT HAI HàNG QUA NộI SOI
TạI BệNH VIệN HữU NGHị VIệT ĐứC | Ngô Văn, Toàn; HOÀNG MINH, THẮNG |
| 2020 | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRẦM CẢM Ở NGƯỜI BỆNH SUY THẬN MẠN CHẠY THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ NAM | Nguyễn Văn, Tuấn; TRẦN TRỌNG, QUẢNG |
| 2020 | KẾT QUẢ HOÁ TRỊ TÂN BỔ TRỢ UNG THƯ BIỂU MÔ HỌNG MIỆNG | TỐNG XUÂN, THẮNG; LÊ ĐÌNH, HƯNG |
| 2020 | NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ ACID URIC MÁU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ Ở NAM GIỚI DƯỚI 40 TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI | NGUYỄN THỊ NGỌC, LAN; PHẠM VĂN, TÚ |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ TÂN MẠCH HẮC MẠC BẰNG CHỤP MẠCH OCT | Cung Hồng, Sơn; Mai Quốc, Tùng; TRÌNH THỊ VÂN, ANH |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG LÊN ĐỘ MÊ VÀ CHẤT LƯỢNG HỒI TỈNH CỦA DESFLURANE TRONG PHẪU THUẬT U NÃO | TRỊNH VĂN, ĐỒNG; TRỊNH THỊ, YẾN |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN BẰNG ĐỐT NHIỆT SÓNG CAO TẦN TẠI BỆNH VIỆN K | Vũ Hồng, Thăng; NGUYỄN THỊ THU, HIỀN |
| 2020 | THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT HEN Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI PHÒNG KHÁM
NGOẠI TRÚ BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG | Nguyễn Thị Diệu, Thúy; NGHIÊM THỊ MAI, SANG |
| 2020 | PHÂN LOẠI BỆNH KHỚP ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA MIỄN DỊCH - DỊ ỨNG - KHỚP BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG | Nguyễn Thị Diệu, Thúy; TRẦN THỊ THÚY, HOÀNG |
| 2020 | Đánh giá tác dụng của phương pháp tác động cột sống kết hợp với điện châm trong điều trị bệnh nhân Tắc tia sữa | Nguyễn Thị Thu, Hà; MAI THỊ, ĐÀO |
| 2019 | NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM
TRÊN BỆNH NHÂN LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG Ở BUỒNG TRỨNG
TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG | Trần Thị Phương, Mai; NGUYỄN TRẦN, CHUNG |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ACID IBANDRONIC TIÊM TĨNH MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ LOÃNG XƯƠNG Ở PHỤ NỮ SAU MÃN KINH | Nguyễn, Mai Hồng; Lý, Thị Thơ |
| 2018 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY BẰNG NẸP VÍT KHÓA TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC | - |
| 2018 | NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ XỬ TRÍ SẢN KHOA NHỮNG SẢN PHỤ BỊ THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG TỪ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2018 | - |
| 2018 | KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI NHA RĂNG HÀM LỚN VĨNH VIỄN THỨ NHẤT HÀM DƯỚI CÓ SỬ DỤNG HỆ THỐNG
TRÂM WAVE ONE GOLD | - |
| 2018 | NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, KẾT QUẢ PHẪU THUẬT KHE HỞ VÒM MIỆNG BẰNG KỸ THUẬT 2 VẠT CHỮ “Z” ĐẢO NGƯỢC | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1141 to 1160 of 1238