Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1201 to 1220 of 1238
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2018 | ĐẶC ĐIỂM KHUÔN MẶT Ở MỘT NHÓM NGƯỜI MƯỜNG ĐỘ TUỔI 18 ĐẾN 25 TRÊN ẢNH CHUẨN HOÁ
TẠI TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2016-2018 | - |
| 2018 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT U ĐẶC GIẢ NHÚ CỦA TỤY TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC | - |
| 2018 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỔ TRỢ SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI UNG THƯ BÀNG QUANG NÔNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC | - |
| 2018 | ĐIỀU TRỊ RÁM MÁ BẰNG LASER Q- SWITCHED Nd:YAG NĂNG LƯỢNG THẤP | - |
| 2018 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT GÃY KÍN XƯƠNG BÁNH CHÈ TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC | - |
| 2018 | THỰC TRẠNG ĐAU CỔ VAI GÁY MẠN TÍNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở LÁI XE ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI | - |
| 2018 | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ NHẬN XÉT KẾT QUẢ NONG HẸP THỰC QUẢN SAU PHẪU THUẬT TEO THỰC QUẢN BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG | - |
| 2018 | NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỘ NẶNG CỦA VIÊM PHỔI NHIỄM VI KHUẨN KHÔNG ĐIỂN HÌNH CHLAMYDIA TRACHOMATIS | - |
| 2018 | XÁC ĐỊNH MỘT SỐ KÍCH THƯỚC, SỐ ĐO ĐẦU MẶT TRÊN PHIM SỌ NGHIÊNG TỪ XA VÀ ẢNH MẶT NGHIÊNG CHUẨN HÓA Ở HỌC SINH 12 TUỔI NGƯỜI KINH TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG | PGS.TS. Nguyễn Thị Thu, Phương; NGUYỄN THỊ THANH, TÂM |
| 2018 | NGHIÊN CỨU KHỚP CẮN Ở TRẺ EM NGƯỜI THÁI 12 TUỔI TẠI TỈNH SƠN LA | PGS.TS. Trương Mạnh, Dũng; PGS.TS. Vũ Mạnh, Tuấn; VŨ QUANG, LƯỢNG |
| 2018 | TỶ LỆ KHỚP CẮN LOẠI II VÀ NHU CẦU ĐIỀU TRỊ NẮN CHỈNH RĂNG MẶT Ở HỌC SINH 12 TUỔI TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2017- 2018 | PGS.TS. TỐNG MINH, SƠN; ĐOÀN VĂN, HOÀNG |
| 15/10/2018 | ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC Ở BỆNH NHÂN ĐAU CỘT SỐNG THẮT LƯNG MẠN TÍNH | PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng; TRƯƠNG XUÂN THANH |
| 9/10/2018 | NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA RONG KINH RONG HUYẾT CƠ NĂNG Ở PHỤ NỮ TỪ 18 - 49 TUỔI CÓ CAN THIỆP BUỒNG TỬ CUNG | PHAN THỊ QUY; PGS.TS. Đặng Thị Minh Nguyệt |
| 20/9/2018 | NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TỬ VONG CỦA VIÊM PHỔI DO KLEBSIELLA PNEUMONIAE KHÁNG CARBAPENEM Ở TRẺ SƠ SINH | PGS.TS. Khu Thị Khánh Dung; NGUYỄN THỊ THANH VÂN |
| 15/9/2018 | NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM MINI-COG TRONG TẦM SOÁT SA SÚT TRÍ TUỆ TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG | PGS.TS NGUYỄN TRỌNG HƯNG; NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG |
| 1/10/2018 | ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG HƯỚNG DẪN CHỌC DỊCH NÃO TỦY | 1. PGS.TS Nguyễn Đạt Anh, 2. PGS. TS Vũ Đăng Lưu:; NGUYỄN THỊ TÁM |
| 16/10/2018 | NGHIÊN CỨU SỰ LƯU HÀNH CÁC TÝP VI RÚT DENGUE VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI HÀ NỘI, NĂM 2015-2017 | 1. TS Nguyễn Thị Kiều Anh, 2. TS Phạm Hồng Nhung; NGUYỄN MẠNH HÙNG |
| 10/9/2018 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT GIÁP TOÀN BỘ TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH | NGUYỄN LÊ HƯNG; 1. PGS.TS. Phạm Duy Hiển, 2. PGS.TS. Lê Chính Đại |
| 10/10/2018 | NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH ACID PROPIONIC MÁU | LÊ THỊ MINH CHÂU; 1. PGS.TS. LÊ THỊ MINH HƯƠNG, 2. TS. BÙI PHƯƠNG THẢO |
| 10/10/2018 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HÓA TRỊ TRƯỚC VÀ XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI CARBOPLATIN HÀNG TUẦN UNG THƯ BIỂU MÔ VẢY ĐẦU CỔ GIAI ĐOẠN IVA-IVB | PGS.TS. Ngô Thanh Tùng; LẠI MINH BÁCH |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1201 to 1220 of 1238