Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1001 to 1020 of 2444
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA CARVEDILOL Ở BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO TĂNG ÁP LỰC TĨNH MẠCH CỬA | PGS.TS. Nguyễn Thị Vân, Hồng; LÊ VÂN, ANH |
| 2020 | KHẢO SÁT BIẾN THIÊN KHOẢNG QT Ở BỆNH NHÂN
ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH NHÓM QUINOLON
TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI | 1. TS. TRẦN THANH, TÙNG; 2. TS. PHAN ĐÌNH, PHONG; TRẦN QUỐC, QUÝ |
| 2019 | NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ
XÉT NGHIỆM Ở THAI PHỤ MANG GEN THALASSEMIA
TẠI VIỆN HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG | TS. Trần Thị Kiều, My; ĐÀO PHAN THU, HƯỜNG |
| 2019 | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG,
TÍNH NHẠY CẢM KHÁNG SINH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HUYẾT DO ENTEROCOCCUS | PGS.TS.Đỗ Duy, Cường; ĐÀM THỊ THANH, TÂM |
| 2020 | NGHIÊN CỨU MỔ LẤY THAI Ở CÁC SẢN PHỤ
CON SO ĐỦ THÁNG CHUYỂN DẠ ĐẺ
TẠI BỆNH VIỆN 19-8 BỘ CÔNG AN | TS. Nguyễn Quảng, Bắc; KHỔNG THỊ, VÂN |
| 2020 | ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH
UNG THƯ DẠ DÀY SỚM VÀ CÁC TỔN THƯƠNG
NIÊM MẠC QUANH KHỐI U TRÊN CÁC BỆNH PHẨM
CẮT TÁCH DƯỚI NIÊM MẠC QUA NỘI SOI | PGS.TS. Trịnh Quang, Diện; NGUYỄN THU, YẾN |
| 2019 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI
TRƯỚC MỔ TRONG UNG THƯ TRỰC TRÀNG
GIAI ĐOẠN T3-4N0-2M0 TẠI BỆNH VIỆN
UNG BƯỚU HÀ NỘI | PGS.TS. VŨ HỒNG, THĂNG; TRẦN QUANG, KIÊN |
| 2020 | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT LAO CỘT SỐNG NGỰC – THẮT LƯNG | TS. Hoàng Gia, Du; PHAN BÁ, QUỲNH |
| 2020 | KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY LIÊN MẤU
CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG NẸP DHS
CÓ HỖ TRỢ CỦA MÀN TĂNG SÁNG | . PGS.TS. NGUYỄN XUÂN, THÙY; TS. NGÔ BÁ, TOÀN; NGUYỄN VĂN, PHƯƠNG |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÔ CẢM CỦA PHƯƠNG PHÁP
GÂY TÊ TỦY SỐNG LIỀU THẤP KẾT HỢP GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG ĐỂ MỔ LẤY THAI TRÊN SẢN PHỤ CÓ NGUY CƠ TỤT HUYẾT ÁP | . PGS.TS. Đặng Thị Việt, Hà; . TS.Trần Anh, Tuấn; NGUYỄN THỊ, VÂN |
| 2020 | NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ U XƠ TỬ CUNG
TYPE 0, TYPE 1, TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN
PHỤ SẢN HÀ NỘI | TS. LÊ THỊ ANH, ĐÀO; LƯƠNG HOÀNG, THÀNH |
| 2020 | NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH SIÊU ÂM THẬN
Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆNH CẦU THẬN MẠN
ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ | . PGS.TS. Đặng Thị Việt, Hà; TS.Trần Anh, Tuấn; NGUYỄN THỊ, VÂN |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ
BỆNH GIÃN TĨNH MẠCH TINH BẰNG
VI PHẪU THUẬT | TS. Nguyễn Hoài, Bắc; PGS.TS. Hoàng, Long; ĐINH VĂN, TOÀN |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT
TREO CƠ TRÁN MỘT ĐƯỜNG RẠCH CUNG MÀY
ĐIỀU TRỊ SỤP MI | TS. Phạm Hồng, Vân; NGUYỄN NGỌC, KHÔI |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN DI CĂN HẠCH N1 - N3M0 | TS. Nguyễn Thị Thái, Hòa; PHẠM KHÁNH, HƯNG |
| 2020 | NGHIÊN CỨU GEN KIR2DS3 VÀ KIR3DL1
Ở THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT | PGS.TS NGUYỄN THANH, THÚY; TS. LÊ NGỌC, ANH; PHÙNG THỊ, THÚY |
| 2019 | TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG
VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN
Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI MẮC BỆNH TIM BẨM SINH
TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG | TS. Lưu Thị Mỹ, Thục; VŨ VĂN, QUÝ |
| 2001 | “tình hình mắc bệnh phụ khoa của phụ nữ 4 xã huyện Kim Bảng, Hà Nam | Nguyễn Hữu, Cốc |
| 21/1/2022 | Nghiên cứu đặc điểm hở van ba lá trên siêu âm ở bệnh nhân suy tim có phân suất tống máu thất trái giảm | Khổng, Nam Hương; Lê, Ngọc Yến |
| 21/1/2022 | Nghiên cứu đặc điểm hở van ba lá trên siêu âm ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu thất trái giảm | Khổng, Nam Hương; Lê, Ngọc Yến |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1001 to 1020 of 2444