Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1121 to 1140 of 2444
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2020 | ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY Ở BỆNH NHÂN SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG ACID TẠI KHOA HỒI SỨC NGOẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG | Trần Minh, Điển; Đậu Việt, Hùng; ĐỖ HOÀNG, HẢI |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM ĐƯỜNG DẪN TINH
Ở NHỮNG BỆNH NHÂN KHÔNG CÓ TINH TRÙNG | Nguyễn Duy, Huề; ĐẶNG THANH, CƯỜNG |
| 2020 | ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị TáI TạO DÂY CHằNG CHéO TRƯớC
THEO PHƯƠNG PHáP TấT Cả BÊN TRONG Sử DụNG TIGHTROPE
HAI ĐầU TạI BệNH VIệN HữU NGHị VIệT ĐứC NĂM 2019 -2020 | NGUYỄN XUÂN, THÙY; LÊ ĐỖ, ĐẠT |
| 2020 | KếT QUả ĐIềU TRị CủA PHáC Đồ ATG PHốI HợP
VớI CYCLOSPORIN A ở BệNH NHÂN SUY TủY XƯƠNG
TạI VIệN HUYếT HọC - TRUYềN MáU TRUNG ƯƠNG
NĂM 2011-2020 | PHẠM QUANG, VINH; BẠCH QUỐC, KHÁNH; ĐẶNG HOÀNG, HẢI |
| 2020 | ÁP DỤNG BẢNG ĐIỂM SIÊU ÂM PHỔI
TẠI GIƯỜNG ĐÁNH GIÁ THÔNG KHÍ VÙNG PHỔI Ở BỆNH NHÂN SUY HÔ HẤP CẤP TIẾN TRIỂN ĐƯỢC THÔNG KHÍ XÂM NHẬP | Đỗ Ngọc, Sơn; Vũ Đăng, Lưu; ĐẶNG DUY, HIỂN |
| 2020 | HÌNH ẢNH SIÊU ÂM VÀ KẾT QUẢ DI TRUYỀN
CỦA MỘT SỐ DỊ DẠNG HỐ SAU THAI NHI
TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG | Trần Danh, Cường; NGUYỄN HỮU ĐỨC, ANH |
| 2020 | ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị NộI NHA RĂNG HàM LớN HàM TRÊN Sử DụNG TRÂM PROTAPER GOLD Và Hệ THốNG LèN NHIệT
BA CHIềU ELEMENT OBTURATION | Trịnh Thị Thái, Hà; Lê Hồng, Vân; VŨ THÁI, SƠN |
| 2020 | hiệu quả điều trị nhịp nhanh kịch phát trên thất
có giảm chức năng tâm thu thất trái ở trẻ em
bằng năng lượng sóng có tần số radio | PHẠM HỮU, HÒA; QUÁCH TIẾN, BẢNG |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT
ĐIỀU TRỊ LAO KHỚP HÁNG
TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG | ĐÀO XUÂN, THÀNH; NGUYỄN THÀNH, NINH |
| 2020 | THỰC TRẠNG ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG BỆNH DẠI
SAU PHƠI NHIỄM CỦA BỆNH NHÂN TẠI
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĂN YÊN,
TỈNH YÊN BÁI NĂM 2020 | Đào Thị Minh, An; Nguyễn Thị Thanh, Hương; NGÔ TIẾN, HẢI |
| 2020 | ĐáNH GIá KếT QUả PHẫU THUậT NộI SOI
CắT TạO HìNH SụN CHÊM rách DO CHấN THƯƠNG
TạI BệNH VIệN HữU NGHị VIệT ĐứC | Dương Đình, Toàn; TRẦN PHƯƠNG, NAM |
| 2020 | ĐáNH GIá KếT QUả HóA TRị PHáC Đồ
GEMCITABIN- CARBOPLATIN TRÊN BệNH NHÂN
UNG THƯ Vú TáI PHáT DI CĂN TạI BệNH VIệN K
GIAI ĐOạN 2015-2020 | LÊ THANH, ĐỨC; PHAN HỮU, LONG |
| 2020 | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG
VÀ NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CƠN NHỊP NHANH THẤT VÀ TRÊN THẤT Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2019 - 2020 | Đặng Thị Hải, Vân; HOÀNG VĂN, TOÀN |
| 2020 | nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,
MÔ bệnh HọC và MộT Số Tự kháng thể
trong bệnh xơ cứng bì khu trú | LÊ HỮU, DOANH; VŨ NGUYỆT, MINH; NGUYỄN ĐĂNG, XUÂN |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DI TRUYỀN PHÔI NANG
VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH | Nguyễn Thị Liên, Hương; LÊ VŨ HẢI, DUY |
| 2020 | PHÁT HIỆN MẤT ĐOẠN AZF MỞ RỘNG Ở NAM GIỚI VÔ SINH NGUYÊN PHÁT BẰNG
KỸ THUẬT MULTIPLEX PCR | LƯƠNG THỊ LAN, ANH; NGUYỄN NGỌC, DŨNG |
| 2020 | THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THỰC HÀNH
PHÒNG CHỐNG BỆNH SỞI CỦA PHỤ NỮ MANG THAI
TẠI THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH NĂM 2020
VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN | Nguyễn Đăng, Vững; MAI THỊ LAN, HƯƠNG |
| 2020 | KếT QUả TáN SỏI THậN QUA DA ĐƯờNG HầM NHỏ
BằNG LASER HOLMIUM TạI BệNH VIệN E | Đỗ Trường, Thành; Phạm Việt, Hà; LÊ TÚ, ANH |
| 2020 | ĐặC ĐIểM LÂM SàNG Và XéT NGHIệM ở MộT Số THể
RốI LOạN SINH TủY NGUYÊN PHáT THEO PHÂN LOạI WHO 2016
TạI VIệN HUYếT HọC - TRUYềN MáU TRUNG ƯƠNG | BẠCH QUỐC, KHÁNH; VŨ MINH, PHƯƠNG; KIỀU HÀ, TRANG |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA LỌC RỬA TINH TRÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THANG NỒNG ĐỘ
ĐẾN KẾT QUẢ CÓ THAI TỪ THỤ TINH NHÂN TẠO TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI | NGUYỄN KHANG, SƠN; NGUYỄN THỊ THU, HIỀN |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1121 to 1140 of 2444