Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1561 to 1580 of 2444
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021 | KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC
ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT TIÊN PHÁT TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC
GIAI ĐOẠN 2018 - 2021 | Trần Bình, Giang; Phạm Hữu, Lư; NGUYỄN ĐỨC, THÁI |
| 24/2/2021 | test test | Tuấn, Linh; Trịnh Tuấn, Linh |
| 2021 | ĐẶC ĐIỂM TẬT KHÚC XẠ Ở TRẺ 6 TUỔI KHÁM TẠI BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG | Nguyễn Thị Thu, Hiền; NGUYỄN THỊ, NGA |
| 2021 | ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI HÌNH DẠNG
GIÁC MẠC SAU PHẪU THUẬT RELEX SMILE | Vũ Thị Tuệ, KHANH; PHẠM THANH, TÂM |
| 2021 | KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ 25 (OH)D
HUYẾT THANH Ở TRẺ EM VIÊM PHỔI
TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG | Nguyễn Thị Diệu, Thúy; SITTHIXAY, PHOUNSAVATH |
| 2021 | KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ TIỀN PHẪU
UNG THƯ TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN II, III
TẠI BỆNH VIỆN TWQĐ 108 | Nguyễn Thị Minh, Phương; HÀ VIỆT, DŨNG |
| 2021 | NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ
HÌNH ẢNH SIÊU ÂM, HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ
CỦA LẠC NỘI MẠC TRONG CƠ TỬ CUNG | HOÀNG ĐÌNH, ÂU; LÊ, HOÀNG; ĐẶNG HOÀNG, HÀ |
| 2021 | KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BẮC CẦU CHỦ VÀNH Ở BỆNH NHÂN TỪ 75 TUỔI TRỞ LÊN TẠI BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 | Nguyễn Sinh, Hiền; NGUYỄN MINH, NGỌC |
| 2021 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI TRIỆT CĂN UNG THƯ CỔ TỬ CUNG GIAI ĐOẠN III
TẠI BỆNH VIỆN K | Võ Văn, Xuân; TRƯƠNG CÔNG, MINH |
| 2021 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẶT ỐNG THÔNG KHÍ ĐIỀU TRỊ VIÊM TAI GIỮA Ứ DỊCH Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI | PHẠM TRẦN, ANH; CHANG, MENGKHIM |
| 2021 | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP TÍNH
DIỆN RỘNG CÓ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN | VÕ HỒNG, KHÔI; NGUYỄN VĂN, QUÂN |
| 2021 | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH SIÊU ÂM DOPPLER
XUYÊN SỌ CỦA BỆNH NHÂN CHẢY MÁU NÃO DO VỠ
DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH NÃO | Võ Hồng, Khôi; LÊ HỒNG, NINH |
| 2021 | ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỘT SỐ
NGUYÊN NHÂN CẢN TRỞ ĐƯỜNG HÔ HẤP TRÊN
VÀ TÌNH TRẠNG TẮC NGHẼN ĐƯỜNG THỞ KHI NGỦ | Phạm Trần, Anh; Nguyễn Trung, Anh; TRẦN THỊ, HOA |
| 2021 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN III
TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN | Nguyễn Thị Thái, Hòa; NGÔ VĂN, LÂM |
| 2021 | NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ LOÃNG XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP BỆNH VIỆN BẠCH MAI | CHU THỊ, HẠNH; NGÔ QUÝ, CHÂU; NGUYỄN THỊ, KHUYÊN |
| 2021 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM TRÊN BỆNH NHÂN ĐƯỢC TRƯỞNG THÀNH NOÃN BẰNG GnRH AGONIST TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2019 | Nguyễn Xuân, Hợi; NGUYỄN DUY, PHƯƠNG |
| 2021 | STUDY ON RATE AND RISK FACTOR OF OSTEOPOROSIS AMONG COPD PATIENTS AT THE COPD OUTPATIENTS CLINIC – BACH MAI HOSPITAL | Ngo Quy, Chau; Nguyen Thi Phuong, Thuy; NGUYEN DUC, MANH |
| 2021 | KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI DÂN
VỀ BỆNH ẤU TRÙNG GIUN ĐŨA CHÓ/MÈO Ở NGƯỜI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI NGHỆ AN NĂM 2021 | Chu Văn, Thăng; ĐÀO THỊ, PHÚC |
| 2021 | CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN
Ở NGƯỜI BỆNH HIV/AIDS ĐIỀU TRỊ ARV NGOẠI TRÚ
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH, NGHỆ AN
NĂM 2021 | Hoàng Thị Hải, Vân; LÊ THỊ QUỲNH, TRANG |
| 2021 | KHảO SáT Sự TUÂN THủ THUốC ĐIềU TRị TĂNG HUYếT áP ở BệNH NHÂN TAI BIếN MạCH MáU NãO Và MộT Số YếU Tố LIÊN QUAN | Nguyễn Trọng, HƯNG; PHÙNG VĂN, NGỌC |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1561 to 1580 of 2444