Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1601 to 1620 of 2444
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2021 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CHỨC NĂNG MŨI XOANG (FESS) CÓ SỬ DỤNG DAO HÀN MẠCH PLASMA | CAO MINH, THÀNH; PHẠM QUANG, TUYẾN |
| 2021 | ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KHÓ KHĂN CỦA PHẪU THUẬT CẤY ĐIỆN CỰC ỐC TAI VỚI ĐỘ NGẢ SAU CỦA
THÀNH SAU ỐNG TAI NGOÀI | Cao Minh, Thành; NGUYỄN THỊ HUYỀN, NGÂN |
| 2021 | NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH THÔNG TRƯỚC ĐÃ VỠ BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH | VŨ ĐĂNG, LƯU; NGUYỄN ĐỨC, TUYNH |
| 2021 | NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG TRƯỚC PHƠI NHIỄM HIV (PrEP)
Ở NHÓM NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI (MSM) | Lê Minh, Giang; Hoàng Thị Hải, Vân; Hoàng Đình, Cảnh; NGUYỄN THỊ THU, PHƯƠNG |
| 2021 | ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TỦ THUỐC TRỰC THEO PHƯƠNG PHÁP 5S
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG NĂM 2020 | Vũ Khắc, Lương; NGUYỄN HỒNG, DIỆP |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH
HAI MỨC NĂNG LƯỢNG TRONG CHẨN ĐOÁN
UNG THƯ GAN NGUYÊN PHÁT | Bùi Văn, Giang; BÙI MẠNH, CƯƠNG |
| 2020 | SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA NORADRENALIN VỚI PHENYLEPHRIN TRONG ĐIỀU TRỊ TỤT HUYẾT ÁP SAU GÂY TÊ TỦY SỐNG CHO MỔ LẤY THAI | NGUYỄN TOÀN, THẮNG; NGUYỄN CẢNH, HÀO |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ KHOANG MIỆNG TẠI BỆNH VIỆN K | Lê Văn, Quảng; NGUYỄN VĂN, ĐĂNG |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI LI-RADS TRÊN CẮT LỚP
VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG KHU TRÚ Ở NHU MÔ GAN | Nguyễn Duy, Huề; TRẦN THỊ HỒNG, NHUNG |
| 2020 | SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP HÚT ĐỜM KÍN SO VỚI PHƯƠNG PHÁP HÚT ĐỜM HỞ
TRÊN NGƯỜI BỆNH THỞ MÁY | Nguyễn Thi Thanh, Hương; Nguyễn Thế, Anh; CAO XUÂN, QUANG |
| 2020 | THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH BỤI PHỔI SILIC Ở NGƯỜI LAO ĐỘNG
TRONG CÁC NGÀNH NGHỀ CÓ NGUY CƠ CAO
TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH, NĂM 2018 | Lê Thị Thanh, XUÂN; NGUYỄN MINH, ĐỨC |
| 2020 | THựC TRạNG THừA CÂN, BéO PHì Và MộT Số YếU Tố LIÊN QUAN ở NGƯờI TRƯởNG THàNH
TạI BA QUậN/HUYệN NộI NGOạI THàNH Hà NộI NĂM 2018 | TRỊNH BẢO, NGỌC; ĐỖ HẢI, ANH |
| 2020 | THỰC TRẠNG NGƯỜI BỆNH VÀ QUẢN LÝ DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH CHỜ GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC | TRỊNH HỒNG, SƠN; LÊ THỊ KIM, NHUNG |
| 2020 | TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ KHOANG MIỆNG TẠI BỆNH VIỆN K TÂN TRIỀU 2019-2020 | Lê Thị, Hương; TRẦN THỊ, THỦY |
| 2020 | THỰC TRẠNG VỀ VĂN HÓA AN TOÀN NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2019-2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG | Nguyễn Thị Hoài, Thu; NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, THẢO |
| 2020 | SỰ HÀI LÒNG CỦA CHA, MẸ VỀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ TẠI TRUNG TÂM HƯỚNG DƯƠNG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, NĂM 2019 | Nguyễn Đăng, Vững; Nguyễn Tấn, Dũng; TRƯƠNG VĂN, DŨNG |
| 2020 | THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG MẮC BỆNH UTV PHỤ NỮ TẠI HÀ NỘI TRONG 5 NĂM 2010-2014 | Lê Văn, Quảng; Lê Vĩnh, Giang; NGUYỄN THỊ, NGÂN |
| 2020 | CHẤT LƯỢNG KHỐI TIỂU CẦU ĐIỀU CHẾ TẠI VIỆN HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG NĂM 2018 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN | TRẦN NHƯ, NGUYÊN; TRẦN NGỌC, QUẾ; ĐỖ VĂN, DŨNG |
| 2020 | TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI 02 XÃ THUỘC HUYỆN TUẦN GIÁO,TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2019 | Lê Danh, Tuyên; Nguyễn Quang, Dũng; NGUYỄN THỊ NGỌC, OANH |
| 2020 | MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TRÊN BỆNH NHÂN TẠI HAI BỆNH VIỆN Ở HÀ NỘI NĂM 2018-2020 | Lê Trần, Ngoan; Đào Việt, Hằng; ĐINH THỊ, MINH |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1601 to 1620 of 2444