Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1681 to 1700 of 2444
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2020 | THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ THUỐC KHÁNG VITAMIN K TRONG DỰ PHÒNG
TẮC MẠCH Ở BỆNH NHÂN RUNG NHĨ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH | Trần Song, Giang; PHAN KIM, HƯƠNG |
| 2020 | THỰC TRẠNG VỆ SINH TRƯỜNG HỌC VÀ CẬN THỊ Ở HỌC SINH MỘT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2019 | CHU VĂN, THĂNG; NGUYỄN THỊ HỒNG, DIỄM; CHỬ PHƯƠNG, THÚY |
| 2020 | TÌM HIỂU MỘT SỐ BIẾN CHỨNG SỚM CỦA THỦ THUẬT CẤY MÁY TẠO NHỊP VĨNH VIỄN VÀ NHỮNG YẾU TỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC BIẾN CHỨNG ĐÓ | Trần Song, Giang; NGUYỄN THỊ, HIỀN |
| 2020 | SỰ HÀI LềNG CỦA NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ VỀ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN
ĐA KHOA TƯ NHÂN HÀ THÀNH, HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2019 | Phạm Huy Tuấn, Kiệt; Trần Văn, Sơn; LÊ THỊ HỒNG, PHƯƠNG |
| 2020 | THỰC TRẠNG GHI CHÉP HỒ SƠ BỆNH ÁN NỘI TRÚ CÁC KHOA HỆ NỘI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN NĂM 2019 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN | Nguyễn Thị Hoài, Thu; LÊ ĐÌNH, SÁNG |
| 2020 | KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO SAU MỘT BÓ KỸ THUẬT TẤT CẢ BÊN TRONG TẠI BỆNH VIỆN XANH PÔN | Trần Trung, Dũng; Đỗ Văn, Minh; HỒ NGỌC, MINH |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT PIGGOT CẢI BIÊN ĐIỀU TRỊ CO RÚT MI TRÊN | NGUYỄN QUỐC, ANH; VŨ THỊ, THÚY |
| 2019 | NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG THANG SIGMA TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HÓA SINH LÂM SÀNG | TRẦN HUY, THỊNH; HOÀNG THU, HÀ; HOÀNG MẠNH, CƯỜNG |
| 2019 | ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KỸ THUẬT CẮT LẠNH TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI | Nguyễn Thúy, Hương; TẠ HỒNG HẢI, ĐĂNG |
| 2019 | GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM GENEXPERT MTB/RIF TRONG DỊCH RỬA PHẾ QUẢN Ở BỆNH NHÂN LAO PHỔI AFB ÂM TÍNH TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG | Nguyễn Văn, Hưng; Vũ Khắc, Đại; PHẠM VĂN, ĐOÀN |
| 2019 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH CHE PHỦ VẾT THƯƠNG KHUYẾT PHẦN MỀM MU TAY | NGUYỄN BẮC, HÙNG; TRƯƠNG VĂN, PHÚ |
| 2019 | THựC TRạNG BệNH SÂU RĂNG Và MộT Số THàNH PHầN SINH HOá NƯớC BọT CủA
TRẻ 6 TUổI TạI TRƯờNG TIểU HọC KIM LIÊN, Hà NộI | VŨ MẠNH, TUẤN; ĐINH XUÂN, THÀNH; NGUYỄN THỊ, DUYÊN |
| 2019 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XẠ TRỊ VMAT KẾT HỢP ĐỒNG THỜI HÓA CHẤT TRONG UNG THƯ THỰC QUẢN 1/3 TRÊN TẠI BỆNH VIỆN K | BÙI VINH, QUANG; NGUYỄN TRỌNG, TIẾN |
| 2019 | THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH CHO CON CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI TẠI XÃ NGHĨA ĐẠO, HUYỆN THUẬN THÀNH, BẮC NINH NĂM 2019 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN | Lê Thị, Tài; NGUYỄN THỊ, HƯƠNG |
| 2019 | KếT QUả ĐIềU TRị CHấN THƯƠNG CộT SốNG Cổ KIểU HANGMAN TạI BệNH VIệN HữU NGHị VIệT ĐứC | Đinh Ngọc, Sơn; HOÀNG HỮU, ĐỨC |
| 2019 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG TRUYỀN KHỐI TIỂU CẦU POOL LỌC BẠCH CẦU
TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG NĂM 2018-2019 | Bạch Quốc, Khánh; VŨ THỊ LAN, ANH |
| 2019 | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ TIẾN TRIỂN CỦA HỘI CHỨNG CAI RƯỢU Ở BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN | Nguyễn Văn, Tuấn; PHẠM THẾ, VĂN |
| 2019 | ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG HOÀNG ĐIỂM BẰNG CHỤP OCT SAU PHẪU THUẬT ĐAI CỦNG MẠC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN BONG VÕNG MẠC | Phạm Thu, Minh; Mai Quốc, Tùng; NGUYỄN THỊ HÀ, MI |
| 2019 | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng của bệnh nhân ngộ độc nặng có thở máy tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai | HÀ TRẦN, HƯNG; LÊ THỊ HƯƠNG, GIANG |
| 2019 | KHÁNG THỂ ANTI-RO/SSA VÀ ANTI-LA/SSB VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN
LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG TẠI TRUNG TÂM DỊ ỨNG - MIỄN DỊCH LÂM SÀNG | Nguyễn Văn, Đoàn; LÊ VIỆT, DŨNG |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1681 to 1700 of 2444