Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1921 to 1940 of 2444
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH DỰ PHÒNG ĐỘT QUỴ NÃO CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NGOẠI TRÚ – KHOA KHÁM BỆNH – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA NĂM 2019 | GS.TS. Nguyễn, Hữu Tú; CHU, THỊ HOÀNG ANH |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ RÀO CẢN TRONG QUẢN LÝ ĐAU CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2019 | GS.TS. Nguyễn, Hữu Tú; ĐẶNG, TUYẾT THOA |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP TIÊM KEO SINH HỌC QUA DA KẾT HỢP VỚI PHẪU THUẬT TRONG ĐIỀU TRỊ DỊ DẠNG TĨNH MẠCH VÙNG ĐẦU MẶT CỔ | PGS.TSKH. Nguyễn, Đình Tuấn; TS. Lê, Thanh Dũng; NGUYỄN, VĂN HIẾU |
| 2020 | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRẦM CẢM Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN | TS. Dương, Minh Tâm; NGUYỄN, THÚY ANH |
| 2020 | THỰC TRẠNG TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2019 | PGS.TS. Đỗ, Duy Cường; PGS.TS. Đào, Thị Minh An; NGUYỄN, THU TRANG |
| 2020 | NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ GIÁ TRỊ CỦA XQUANG CẮT LỚP VÚ
(TOMOSYNTHESIS) TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ Ở PHỤ NỮ CAO TUỔI | PGS.TS. Nguyễn, Quốc Dũng; HOÀNG, NGÂN THỦY |
| 2020 | MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN HO GÀ NẶNG THỞ MÁY TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG | TS. Tạ, Anh Tuấn; TS. Đậu, Việt Hùng; TRẦN, ĐĂNG XOAY |
| 2019 | NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH HỌC U NÃO THÙY TRÁN | NGUYỄN, THỊ NGỌC; TS.BS. PHAN, VĂN ĐỨC |
| 2019 | ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG TRÊN BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC | PGS.TS. Nguyễn, Quang; TS. Nguyễn, Thế Cường; LƯƠNG, GIANG ĐỨC |
| 2020 | ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG RỐI LOẠN HỖN HỢP LO ÂU VÀ TRẦM CẢM Ở NGƯỜI BỆNH CAO TUỔI | NGUYỄN, ĐỖ CHÌNH; PGS.TS. Nguyễn, Văn Tuấn |
| 2020 | GIÁ TRỊ DỰ ĐOÁN CỦA BIẾN THIÊN KHOẢNG GHÉP TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT VỊ TRÍ KHỞI PHÁT NGOẠI TÂM THU THẤT TỪ ĐƯỜNG RA THẤT PHẢI VÀ ĐƯỜNG RA THẤT TRÁI | TS. TRẦN, VĂN ĐỒNG; TRẦN, NGỌC CẦM |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ TÁI PHÁT DI CĂN BẰNG VINORELBINE
TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI | TS. NGUYỄN, QUANG HÙNG; HOÀNG, THỊ THẢO |
| 2020 | TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN HIV/AIDS TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ THUỘC TRUNG TÂM BỆNH NHIỆT ĐỚI BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2019-2020 | TS.BS. Chu, Thị Tuyết; TS. Hoàng, Thị Hải Vân; ĐẶNG, ĐỨC NGỌC |
| 2020 | ỨNG DỤNG KĨ THUẬT REAL - TIME PCR ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỘT BIẾN GEN BRAF V600E Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP | PGS.TS. Nguyễn, Thị Trang; PGS.TS. Nguyễn, Quang Trung; BÙI, THỊ LÀNH |
| 2019 | ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA LIỆU PHÁP KINH CÂN KẾT HỢP KÉO GIÃN CỘT SỐNG TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU THẦN KINH HÔNG TO DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG | NGUYỄN, HOÀI LINH; PGS.TS. DƯƠNG, TRỌNG NGHĨA |
| 2019 | CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ TIÊU HÓA TẠI TRUNG TÂM Y HỌC HẠT NHÂN VÀ UNG BƯỚU, BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2018 | PGS. TS PHẠM, HUY TUẤN KIỆT; PHẠM, VĂN CHÂU |
| 2019 | NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI HỌC TẮC MẠCH PHỔI QUA GIÁM ĐỊNH Y PHÁP | TS. Lưu, Sỹ Hùng; TS. Nguyễn, Đức Nhự; NGUYỄN, MẠNH HÙNG |
| 2019 | ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP XOA BÓP BẤM HUYỆT TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BIẾN CHỨNG THẦN KINH NGOẠI VI CỦA CHI DƯỚI DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG | TS. NGUYỄN, THỊ THANH TÚ; TÔ, THỊ VÂN GIANG |
| 2019 | NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU Ở NGƯỜI BỆNH BÀNG QUANG THẦN KINH SAU CHẤN THƯƠNG TỦY SỐNG TẠI TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH VIỆN BẠCH MAI | PGS.TS. Đỗ, Đào Vũ; NGUYỄN, QUANG DỰ |
| 2020 | KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT CƯỜNG CẬN GIÁP NGUYÊN PHÁT TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2018 | TS. Phùng, Duy Hồng Sơn; PGS.TS. Trần, Ngọc Lương; NGUYỄN, NGỌC HUÂN |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1921 to 1940 of 2444