Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2021 to 2040 of 2444
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2020 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY XƯƠNG ĐÙI QUANH CHUÔI Ở NGƯỜI BỆNH THAY KHỚP HÁNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC | PGS.TS. Nguyễn, Xuân Thùy; NGUYỄN, VĂN HƯNG |
| 2020 | NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ VITAMIN D HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN LỌC MÀNG BỤNG LIÊN TỤC NGOẠI TRÚ | PGS.TS. ĐỖ, GIA TUYỂN; TS. NGHIÊM, TRUNG DŨNG; NGUYỄN, TRUNG HIẾU |
| 2020 | THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HƯNG THÁI BÌNH NĂM 2018 | PGS.TS. Phạm, Huy Tuấn Kiệt; NGUYỄN, THỊ HƯỜNG |
| 2020 | THỰC TRẠNG NHIỄM VÀ TÍNH KHÁNG THUỐC CỦA VI KHUẨN ENTEROCOCCI TRONG THỊT LỢN TẠI MỘT SỐ SIÊU THỊ, CHỢ BÁN LẺ VÀ LÒ MỔ Ở HÀ NỘI NĂM 2019 | PGS.TS. Nguyễn, Quang Dũng; TS. Lê, Thị Hội; VŨ, THỊ LAN |
| 2020 | KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN, NĂM 2019 | PGS.TS. Nguyễn, Minh Sơn; NGUYỄN, THỊ THẮNG |
| 2019 | ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẠO HÌNH MỐNG MẮT BẰNG LASER TRONG ĐIỀU TRỊ GLÔCÔM GÓC ĐÓNG NGUYÊN PHÁT CẤP TÍNH | TS. BS. Vũ, Anh Tuấn; TS. BS. Bùi, Thị Vân Anh; MAI, LAN ANH |
| 2019 | THỰC TRẠNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI NĂM HỌC 2018 - 2019 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN | HOÀNG, THỊ MINH PHƯƠNG; PGS.TS. TẠ, VĂN BÌNH |
| 2019 | HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỚI NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI | PGS.TS. LÊ, THU HÒA; NGUYỄN, THỊ THỦY |
| 2019 | XÁC ĐỊNH ĐỘT BIẾN LIÊN QUAN ĐẾN KHÁNG THUỐC Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN B MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG (1/2014-12/2017) | PGS.TS. Nguyễn, Vũ Trung; TS. Lê, Văn Duyệt; TRỊNH, THỊ HẰNG |
| 2019 | MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG TỤY TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC | CAO, TUẤN ĐẠT; PGS.TS.Phạm, Hoàng Hà |
| 2019 | KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT HẸP ỐNG SỐNG CỔ DO CỐT HÓA DÂY CHẰNG DỌC SAU BẰNG ĐƯỜNG CỔ TRƯỚC | PGS.TS HÀ, KIM TRUNG; BÙI, MINH THẮNG |
| 2019 | ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH ĐI KÈM TRÊN BỆNH NHÂN CẦU CƠ ĐỘNG MẠCH VÀNH BẰNG SIÊU ÂM NỘI MẠCH | PGS.TS. Nguyễn, Lân Hiếu; NGUYỄN, VĂN THÀNH |
| 2019 | TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA THANG ĐIỂM sPESI VÀ CHỈ SỐ NLR, PLR ĐỂ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG TRONG 30 NGÀY Ở BỆNH NHÂN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI CẤP | PGS.TS. HOÀNG, BÙI HẢI; TRẦN, SƠN HẢI |
| 2019 | NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT TÁI PHÁT Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH | TS. NGUYỄN, THỊ HƯƠNG; TS. MAI, THỊ HIỀN; PHẠM, THỊ THÙY LINH |
| 2019 | THỰC TRẠNG TƯ VẤN, GIÁO DỤC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TẠI PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI | PGS.TS. Lê, Thu Hòa; NGUYỄN, ĐỨC LINH |
| 2019 | CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN VI RÚT B MẠN TÍNH ĐANG ĐIỀU TRỊ BẰNG THUỐC KHÁNG VI RÚT | PGS.TS. Trần, Khánh Toàn; ĐỒNG, THỊ HẰNG PHƯƠNG |
| 2021 | Đánh giá hiệu quả giảm đau đầu của tiêm thẩm phân thần kinh arnold dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | NGUYỄN MẬU VĨNH |
| 2020 | KẾT QUẢ HÓA TRỊ BỘ ĐÔI PLATINUM KẾT HỢP DUY TRÌ PEMETREXED TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IV | TS. Nguyễn, Tiến Quang; NGUYỄN, THỊ THỦY |
| 2020 | HIỆU QUẢ CỦA BOSENTAN TRONG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG MẠCH MÁU Ở BỆNH NHÂN XƠ CỨNG BÌ HỆ THỐNG | PGS. TS. LÊ, HỮU DOANH; TRỊNH, NGỌC PHÁT |
| 2020 | THỰC TRẠNG TRẦM CẢM – LO ÂU – STRESS VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HỌC SINH LỚP 12 Ở 2 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, TỈNH THÁI BÌNH, NĂM 2020 | PGS. TS. CHU, VĂN THĂNG; TS. BÙI, THỊ HUYỀN DIỆU; PHẠM, THỊ HƯƠNG LY |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2021 to 2040 of 2444